Розміри вашого тіла | XS | S | M | L |
розмір чашки | 70А | 75B | 80B | 80C |
бюст - см | 83 - 86 см | 87 - 90 см | 91 - 95 см | 96 - 102 см |
бюст - дюйми | 32 - 34" | 34 - 36" | 36 - 38" | 39 - 41" |
обхват талії - см | 62 - 66 см | 67 - 71 см | 72 - 76 см | 77 - 81 см |
обхват талії - дюйм | 24 - 26" | 26 - 28" | 28 - 30" | 30 - 32" |
стегна - см | 87 - 91 см | 92 - 96 см | 97 - 101 см | 102 - 108 см |
стегна - дюйми | 34 - 36" | 36 - 38" | 38 - 40" | 41 - 43" |
НАС | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 |
Великобританія/Австралія | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 |
Євро | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 |
Довідник розмірів взуття
довжина стопи - см | 23 см | 23,5 см | 24 см | 25 см | 25,5 см | 26 см | 27 см |
довжина стопи - дюйм | 9" | 9.25" | 9.4" | 9.8" | 10" | 10.2" | 10.6" |
НАС | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Євро | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Великобританія | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |